適合草坪面積
|
100m²以下(xia)
|
電壓(ya) | 40伏特 |
割草寬度 | 22厘米 |
割(ge)草高度 | 30~50毫米 |
刀片轉速 | 6000/分鐘 |
防(fang)水等(deng)級
|
IPX1 |
凈(jing)重(不含(han)電(dian)池) | 2.3千克 |
機身尺寸(cun) | 144*35.2*19.6厘米 |
適合(he)草坪面(mian)積
|
500m²以下(xia)
|
電壓(ya) | 40伏特 |
割草(cao)寬(kuan)度 | 45.6厘米 |
割草高(gao)度 | 25~85毫米 |
空(kong)載轉速 | 3000轉(zhuan)/分鐘 |
草箱容量 |
55升
|
防(fang)水等級 | IPX1 |
凈重(不含電池) | 21千克 |
機(ji)身尺寸(cun) | 152*52.5*117厘米 |
適合(he)草坪面積
|
200m²以(yi)下
|
電壓 | 40伏特 |
割(ge)草寬(kuan)度 | 32厘米 |
割(ge)草高(gao)度 | 20~60毫米 |
空載轉速(su) | 3900轉(zhuan)/分鐘(zhong) |
草箱容量 | 30升(sheng) |
防(fang)水等(deng)級 | IPX1 |
凈重(zhong)(不含電(dian)池) | 10千(qian)克 |
機身尺寸 | 112*42*105厘米 |
適合草坪(ping)面積
|
300m²以下(xia)
|
電(dian)壓 | 40伏特 |
割草寬(kuan)度 | 37厘(li)米 |
割(ge)草高度(du) | 25~75毫米 |
空載轉速 | 3700轉/分鐘 |
草箱容量(liang) | 40升 |
防水等級 | IPX1 |
凈重(不含(han)電池(chi)) | 16.5千(qian)克 |
機身尺寸 | 126*45.8*102厘米 |
適合(he)草坪面積
|
1500m²以(yi)下
|
電壓 | 28伏特(te) |
割草寬度 | 24厘米(mi) |
割(ge)草高(gao)度 | 25~65毫(hao)米 |
刀片轉速(su) | 2900轉/分(fen)鐘 |
防水(shui)等(deng)級 | IP56 |
凈重(zhong)(不(bu)含(han)電池) | 12.5千克 |
機身(shen)尺寸 | 64.5*43.8*27.6厘(li)米 |